#title:Belgorodskaya oblast (cgmap.ru)
#loctitle:  (cgmap.ru)
#copyright:tav13, : bo31bel@gmail.com
#codepage:1251
#version:6
#subversion:1
#scale:100000
#issueDate:23.07.2012
#createdBy:GC 1.2.0.339
#scamax:1000000
#coverage:Coverage.dcm
#overviewMap:Eurasia.dcm
#uniqueid:302350
#roadClassified:1
#roads:BO-31Bel.ist
#residentRouter:BO-31Bel.nch
#loadableRouter:BO-31Bel.nxi
#mapTowns:BO-31Bel.tnm
#buildPictures:BO-31Bel.bpic
#roadPictures:BO-31Bel.rpic
#country:
#mainTown:  -
#jamStatData:BO-31Bel.jvs
#3Dmodels:BO-31Bel.dc3
#mapPoi:BO-31Bel.poi
#traffSigns:BO-31Bel.tsn
#speedCams:BO-31Bel.scm
#*settlement.txt

1 51.43107 35.32705 49.79686 39.28122 50.59641 36.58747 500000

@*&InfRouter.dcm 51.42958 35.34050 49.80003 39.26865 0 0 8803

Bkg.dcm 51.43107 35.32705 49.79686 39.28122 0 0 0

#roadlines on
260000STREET1.dcm 51.37053 36.45686 50.77609 37.50987 0 45000 8001
260000STREET2111.dcm 51.35281 37.60690 51.34936 37.61444 0 45000 8001
260000STREET2112.dcm 51.39086 37.75122 51.31446 37.81474 0 45000 8001
260000STREET2113.dcm 51.31442 37.50987 51.23898 37.65436 0 45000 8001
260000STREET2114.dcm 51.31446 37.67484 51.25053 37.81474 0 45000 8001
260000STREET21211.dcm 51.36945 37.81683 51.35268 37.85552 0 45000 8001
260000STREET21213.dcm 51.35268 37.81474 51.31446 37.89096 0 45000 8001
260000STREET21214.dcm 51.33585 37.89096 51.31446 37.96241 0 45000 8001
260000STREET2122.dcm 51.36343 37.97628 51.32284 38.06031 0 45000 8001
260000STREET21231.dcm 51.31446 37.81474 51.27634 37.89096 0 45000 8001
260000STREET21232.dcm 51.31446 37.89096 51.27894 37.95268 0 45000 8001
260000STREET21233.dcm 51.27451 37.81873 51.24217 37.88424 0 45000 8001
260000STREET21234.dcm 51.26205 37.89273 51.25427 37.94238 0 45000 8001
260000STREET2124.dcm 51.30722 38.00221 51.23794 38.11815 0 45000 8001
260000STREET213.dcm 51.20945 37.51131 51.10896 37.79742 0 45000 8001
260000STREET214.dcm 51.23794 37.82333 51.08576 38.11901 0 45000 8001
260000STREET22.dcm 51.26114 38.12082 51.08450 38.40196 0 45000 8001
260000STREET23.dcm 51.08210 37.84619 51.07881 37.84807 0 45000 8001
260000STREET24.dcm 51.08450 38.33415 51.08181 38.33668 0 45000 8001
260000STREET311.dcm 50.77609 36.44267 50.62111 36.59526 0 45000 8001
260000STREET312.dcm 50.77502 36.59526 50.62111 36.75842 0 45000 8001
260000STREET31321.dcm 50.61903 36.50467 50.61099 36.52168 0 45000 8001
260000STREET31322.dcm 50.62111 36.52168 50.58228 36.59879 0 45000 8001
260000STREET31323.dcm 50.57672 36.44921 50.55776 36.52155 0 45000 8001
260000STREET313241.dcm 50.58228 36.52410 50.56286 36.56023 0 45000 8001
260000STREET313242.dcm 50.58228 36.56023 50.56286 36.59526 0 45000 8001
260000STREET313243.dcm 50.56286 36.54327 50.54345 36.56023 0 45000 8001
260000STREET313244.dcm 50.56286 36.56023 50.54343 36.59496 0 45000 8001
260000STREET3133.dcm 50.52366 36.40403 50.46823 36.43626 0 45000 8001
260000STREET3134.dcm 50.54343 36.44799 50.46562 36.59526 0 45000 8001
260000STREET3141.dcm 50.62111 36.59526 50.54343 36.71890 0 45000 8001
260000STREET3143.dcm 50.54343 36.59526 50.47393 36.73904 0 45000 8001
260000STREET33.dcm 50.46562 36.29039 50.34148 36.90013 0 45000 8001
260000STREET34.dcm 50.43704 36.90013 50.39004 36.95981 0 45000 8001
260000STREET4.dcm 50.65336 38.05986 50.15308 38.72936 0 45000 8001
#roadlines off

#roadlines on
260001STREET11.dcm 51.14636 35.93473 51.02974 36.31949 0 100000 8003
260001STREET122.dcm 51.33001 37.07951 51.23010 37.29848 0 100000 8003
260001STREET123.dcm 51.15829 36.31949 51.02974 36.80899 0 100000 8003
260001STREET124.dcm 51.23010 36.80899 51.02974 37.29848 0 100000 8003
260001STREET131.dcm 50.96581 35.34050 50.82851 35.83000 0 100000 8003
260001STREET132.dcm 51.02974 35.83000 50.82851 36.31949 0 100000 8003
260001STREET133.dcm 50.82851 35.39286 50.62641 35.83000 0 100000 8003
260001STREET134.dcm 50.82851 35.83000 50.62641 36.31949 0 100000 8003
260001STREET141.dcm 51.02974 36.31949 50.82851 36.80899 0 100000 8003
260001STREET142.dcm 51.02974 36.80899 50.82851 37.29848 0 100000 8003
260001STREET1431.dcm 50.82851 36.31949 50.72757 36.56424 0 100000 8003
260001STREET1432.dcm 50.82851 36.56424 50.72757 36.80899 0 100000 8003
260001STREET1433.dcm 50.72757 36.31949 50.62641 36.56424 0 100000 8003
260001STREET1434.dcm 50.72757 36.56424 50.62641 36.80899 0 100000 8003
260001STREET144.dcm 50.82851 36.80899 50.62641 37.29848 0 100000 8003
260001STREET2111.dcm 51.38185 37.31712 51.32995 37.54323 0 100000 8003
260001STREET2112.dcm 51.38232 37.54323 51.32995 37.78798 0 100000 8003
260001STREET2113.dcm 51.32995 37.29848 51.23010 37.54323 0 100000 8003
260001STREET2114.dcm 51.32995 37.54323 51.24758 37.78798 0 100000 8003
260001STREET2121.dcm 51.42958 37.78798 51.32995 38.02113 0 100000 8003
260001STREET2122.dcm 51.33273 38.03875 51.32995 38.15978 0 100000 8003
260001STREET21231.dcm 51.32995 37.78798 51.28005 37.91035 0 100000 8003
260001STREET21232.dcm 51.32995 37.91035 51.28005 38.03273 0 100000 8003
260001STREET21233.dcm 51.28005 37.78798 51.23010 37.91035 0 100000 8003
260001STREET212341.dcm 51.28005 37.91035 51.25508 37.97154 0 100000 8003
260001STREET212342.dcm 51.28005 37.97154 51.25508 38.03273 0 100000 8003
260001STREET212343.dcm 51.25508 37.91767 51.23010 37.97154 0 100000 8003
260001STREET212344.dcm 51.25508 37.97154 51.23010 38.03273 0 100000 8003
260001STREET2124.dcm 51.32995 38.03273 51.23010 38.27748 0 100000 8003
260001STREET2131.dcm 51.23010 37.29848 51.13003 37.54323 0 100000 8003
260001STREET2132.dcm 51.22272 37.54323 51.13003 37.78798 0 100000 8003
260001STREET2133.dcm 51.13003 37.29848 51.02974 37.54323 0 100000 8003
260001STREET2134.dcm 51.13003 37.54323 51.03690 37.78798 0 100000 8003
260001STREET21411.dcm 51.23010 37.78798 51.18009 37.91035 0 100000 8003
260001STREET21412.dcm 51.23010 37.91035 51.18009 38.03273 0 100000 8003
260001STREET21413.dcm 51.18009 37.78798 51.13003 37.91035 0 100000 8003
260001STREET21414.dcm 51.18009 37.91035 51.13003 38.03273 0 100000 8003
260001STREET2142.dcm 51.23010 38.03273 51.13003 38.27437 0 100000 8003
260001STREET2143.dcm 51.13003 37.78798 51.02974 38.03273 0 100000 8003
260001STREET2144.dcm 51.13003 38.03273 51.02974 38.27748 0 100000 8003
260001STREET22.dcm 51.29662 38.27748 51.02974 38.83862 0 100000 8003
260001STREET231.dcm 51.02974 37.29848 50.82851 37.78798 0 100000 8003
260001STREET232.dcm 51.02974 37.78798 50.82851 38.27748 0 100000 8003
260001STREET233.dcm 50.82851 37.29848 50.62641 37.78798 0 100000 8003
260001STREET234.dcm 50.82851 37.78798 50.62641 38.27748 0 100000 8003
260001STREET24.dcm 51.02974 38.27748 50.62641 39.08604 0 100000 8003
260001STREET31.dcm 50.62641 35.39825 50.30641 36.31949 0 100000 8003
260001STREET3211.dcm 50.62641 36.31949 50.52503 36.56424 0 100000 8003
260001STREET3212.dcm 50.62641 36.56424 50.52503 36.80899 0 100000 8003
260001STREET3213.dcm 50.52503 36.31949 50.42343 36.56424 0 100000 8003
260001STREET3214.dcm 50.52503 36.56424 50.42343 36.80899 0 100000 8003
260001STREET322.dcm 50.62641 36.80899 50.42343 37.29848 0 100000 8003
260001STREET323.dcm 50.42343 36.31949 50.27626 36.80899 0 100000 8003
260001STREET324.dcm 50.42343 36.80899 50.33477 37.28715 0 100000 8003
260001STREET411.dcm 50.62641 37.29848 50.42343 37.78798 0 100000 8003
260001STREET412.dcm 50.62641 37.78798 50.42343 38.27748 0 100000 8003
260001STREET413.dcm 50.42343 37.46498 50.21956 37.78798 0 100000 8003
260001STREET414.dcm 50.42343 37.78798 50.21956 38.27748 0 100000 8003
260001STREET421.dcm 50.62641 38.27748 50.42343 38.76697 0 100000 8003
260001STREET422.dcm 50.62641 38.76697 50.42343 39.12588 0 100000 8003
260001STREET423.dcm 50.42343 38.27748 50.21956 38.76697 0 100000 8003
260001STREET424.dcm 50.42343 38.76697 50.21956 39.05672 0 100000 8003
260001STREET43.dcm 50.21956 37.63774 49.97215 38.27748 0 100000 8003
260001STREET44.dcm 50.21956 38.27748 49.80920 39.25647 0 100000 8003
#roadlines off

#roadlines on
260002STREET1.dcm 51.12058 35.41188 50.61919 37.33945 0 45000 8003
260002STREET2.dcm 51.35903 37.33945 50.61919 38.99252 0 45000 8003
260002STREET3.dcm 50.61919 35.41024 50.35165 37.33945 0 45000 8003
260002STREET4.dcm 50.61919 37.33945 49.86746 39.26865 0 45000 8003
#roadlines off

#roadlines on
260003STREET.dcm 51.32177 36.56280 50.57981 37.68856 0 300000 8003
#roadlines off

#roadlines on
260004STREET.dcm 51.42807 37.20236 50.95835 38.02812 0 75000 8023
#roadlines off

#roadlines on
260005STREET.dcm 51.35468 36.45359 50.37541 37.96579 0 750000 8024
#roadlines off

#roadlines on
260006STREET11.dcm 51.16125 35.94106 51.02868 36.28627 0 100000 8026
260006STREET122.dcm 51.34311 37.07280 51.22184 37.28959 0 100000 8026
260006STREET123.dcm 51.14275 36.34917 51.02576 36.80727 0 100000 8026
260006STREET1241.dcm 51.17348 36.83334 51.12390 37.02019 0 100000 8026
260006STREET1242.dcm 51.22184 37.05300 51.12390 37.28620 0 100000 8026
260006STREET1243.dcm 51.12390 36.80727 51.02576 37.05129 0 100000 8026
260006STREET1244.dcm 51.12390 37.05129 51.02576 37.29464 0 100000 8026
260006STREET131.dcm 50.95847 35.34319 50.82884 35.83122 0 100000 8026
260006STREET132.dcm 51.02266 35.83122 50.82884 36.31924 0 100000 8026
260006STREET133.dcm 50.82884 35.41713 50.63109 35.83122 0 100000 8026
260006STREET134.dcm 50.82884 35.83122 50.63109 36.31924 0 100000 8026
260006STREET141.dcm 51.02576 36.31924 50.82884 36.80727 0 100000 8026
260006STREET142.dcm 51.02576 36.80727 50.82884 37.29530 0 100000 8026
260006STREET1431.dcm 50.82884 36.31924 50.73407 36.54232 0 100000 8026
260006STREET1432.dcm 50.82884 36.58505 50.73007 36.80727 0 100000 8026
260006STREET1433.dcm 50.72356 36.39920 50.63109 36.56326 0 100000 8026
260006STREET14341.dcm 50.73007 36.56326 50.68061 36.68526 0 100000 8026
260006STREET14342.dcm 50.72306 36.68526 50.68061 36.80727 0 100000 8026
260006STREET14343.dcm 50.68061 36.56326 50.63109 36.68526 0 100000 8026
260006STREET14344.dcm 50.68061 36.68526 50.63109 36.80727 0 100000 8026
260006STREET144.dcm 50.82884 36.80727 50.63109 37.29530 0 100000 8026
260006STREET2111.dcm 51.37966 37.34367 51.31956 37.51753 0 100000 8026
260006STREET2112.dcm 51.36811 37.60099 51.32266 37.78333 0 100000 8026
260006STREET21131.dcm 51.31002 37.30940 51.27072 37.41731 0 100000 8026
260006STREET21132.dcm 51.31956 37.41731 51.27072 37.53931 0 100000 8026
260006STREET21133.dcm 51.27072 37.32202 51.22184 37.41731 0 100000 8026
260006STREET21134.dcm 51.27072 37.41731 51.24683 37.53931 0 100000 8026
260006STREET2114.dcm 51.31691 37.53931 51.22184 37.78333 0 100000 8026
260006STREET21211.dcm 51.40625 37.79074 51.36834 37.88973 0 100000 8026
260006STREET21212.dcm 51.41708 37.90664 51.37035 37.95501 0 100000 8026
260006STREET212131.dcm 51.36834 37.78333 51.34396 37.84433 0 100000 8026
260006STREET212132.dcm 51.35055 37.84433 51.34396 37.89800 0 100000 8026
260006STREET212133.dcm 51.34396 37.78956 51.31956 37.84433 0 100000 8026
260006STREET212134.dcm 51.34396 37.84433 51.31956 37.89684 0 100000 8026
260006STREET21214.dcm 51.36807 37.90610 51.31956 38.02734 0 100000 8026
260006STREET2122.dcm 51.35868 38.02734 51.32200 38.06736 0 100000 8026
260006STREET212311.dcm 51.31956 37.78333 51.29515 37.84433 0 100000 8026
260006STREET212312.dcm 51.31956 37.84433 51.29515 37.90534 0 100000 8026
260006STREET212313.dcm 51.29515 37.78333 51.27072 37.84433 0 100000 8026
260006STREET212314.dcm 51.29515 37.84433 51.27245 37.90534 0 100000 8026
260006STREET21232.dcm 51.31956 37.90534 51.27072 38.00286 0 100000 8026
260006STREET21233.dcm 51.27072 37.78333 51.22184 37.90534 0 100000 8026
260006STREET21234.dcm 51.27072 37.90534 51.22184 38.02734 0 100000 8026
260006STREET2124.dcm 51.30237 38.02734 51.22184 38.27136 0 100000 8026
260006STREET2131.dcm 51.22184 37.31367 51.12390 37.51225 0 100000 8026
260006STREET2132.dcm 51.22184 37.55872 51.12390 37.78333 0 100000 8026
260006STREET2133.dcm 51.12390 37.29692 51.02698 37.53874 0 100000 8026
260006STREET2134.dcm 51.12390 37.54706 51.04127 37.76208 0 100000 8026
260006STREET2141.dcm 51.22184 37.78333 51.12390 38.02394 0 100000 8026
260006STREET2142.dcm 51.22184 38.03162 51.12390 38.27136 0 100000 8026
260006STREET2143.dcm 51.12390 37.79704 51.02576 38.02734 0 100000 8026
260006STREET2144.dcm 51.12390 38.02734 51.02911 38.27136 0 100000 8026
260006STREET22.dcm 51.29230 38.27136 51.02576 38.85525 0 100000 8026
260006STREET231.dcm 51.02068 37.29530 50.82884 37.78333 0 100000 8026
260006STREET232.dcm 51.02576 37.78333 50.82884 38.27136 0 100000 8026
260006STREET233.dcm 50.82884 37.29530 50.63109 37.78333 0 100000 8026
260006STREET234.dcm 50.82884 37.78333 50.63109 38.27136 0 100000 8026
260006STREET241.dcm 51.02576 38.27136 50.82884 38.75431 0 100000 8026
260006STREET242.dcm 50.96085 38.76419 50.90313 38.84253 0 100000 8026
260006STREET2431.dcm 50.82884 38.27136 50.73007 38.51120 0 100000 8026
260006STREET2432.dcm 50.82884 38.58323 50.73007 38.75938 0 100000 8026
260006STREET2433.dcm 50.73007 38.30742 50.63109 38.51537 0 100000 8026
260006STREET2434.dcm 50.73007 38.51537 50.63109 38.72954 0 100000 8026
260006STREET244.dcm 50.78973 38.75938 50.64257 38.88886 0 100000 8026
260006STREET311.dcm 50.63109 35.43629 50.43250 35.83122 0 100000 8026
260006STREET312.dcm 50.63109 35.83122 50.43250 36.31924 0 100000 8026
260006STREET313.dcm 50.43250 35.61422 50.36486 35.79599 0 100000 8026
260006STREET314.dcm 50.43250 36.23292 50.30507 36.31924 0 100000 8026
260006STREET32111.dcm 50.62948 36.33181 50.58152 36.44125 0 100000 8026
260006STREET32112.dcm 50.63109 36.44125 50.58152 36.56326 0 100000 8026
260006STREET32113.dcm 50.58152 36.31924 50.53190 36.42799 0 100000 8026
260006STREET321141.dcm 50.58152 36.45490 50.55672 36.50225 0 100000 8026
260006STREET321142.dcm 50.58152 36.50225 50.55672 36.56326 0 100000 8026
260006STREET321143.dcm 50.55672 36.46404 50.53190 36.50225 0 100000 8026
260006STREET321144.dcm 50.55672 36.50225 50.53190 36.56307 0 100000 8026
260006STREET321211.dcm 50.63109 36.56326 50.60576 36.62426 0 100000 8026
260006STREET321212.dcm 50.63109 36.62426 50.60576 36.68526 0 100000 8026
260006STREET321213.dcm 50.60576 36.56326 50.58041 36.62426 0 100000 8026
260006STREET321214.dcm 50.60576 36.62426 50.58152 36.68333 0 100000 8026
260006STREET32122.dcm 50.63109 36.68526 50.58152 36.80458 0 100000 8026
260006STREET32123.dcm 50.58152 36.56326 50.53190 36.68526 0 100000 8026
260006STREET32124.dcm 50.58152 36.68526 50.53190 36.75179 0 100000 8026
260006STREET32131.dcm 50.53190 36.35831 50.48512 36.44125 0 100000 8026
260006STREET32132.dcm 50.53190 36.44125 50.48569 36.56326 0 100000 8026
260006STREET32133.dcm 50.48222 36.31924 50.43250 36.44125 0 100000 8026
260006STREET32134.dcm 50.48011 36.44125 50.44150 36.56282 0 100000 8026
260006STREET321411.dcm 50.53190 36.56326 50.50707 36.62341 0 100000 8026
260006STREET321412.dcm 50.53190 36.63504 50.50707 36.68526 0 100000 8026
260006STREET321413.dcm 50.50707 36.56326 50.48223 36.62426 0 100000 8026
260006STREET321414.dcm 50.50707 36.62426 50.48223 36.68526 0 100000 8026
260006STREET32142.dcm 50.53190 36.68526 50.50437 36.75637 0 100000 8026
260006STREET32143.dcm 50.48223 36.56351 50.43250 36.68526 0 100000 8026
260006STREET32144.dcm 50.46470 36.68526 50.43250 36.77517 0 100000 8026
260006STREET322.dcm 50.63109 36.82055 50.43250 37.29530 0 100000 8026
260006STREET323.dcm 50.43250 36.31924 50.23306 36.80727 0 100000 8026
260006STREET3241.dcm 50.43250 36.80727 50.33289 37.04769 0 100000 8026
260006STREET3242.dcm 50.43250 37.05516 50.35083 37.21301 0 100000 8026
260006STREET3243.dcm 50.33289 36.80727 50.31773 36.82784 0 100000 8026
260006STREET34.dcm 50.23306 36.61613 50.23302 36.61621 0 100000 8026
260006STREET411.dcm 50.63109 37.29530 50.43250 37.78333 0 100000 8026
260006STREET412.dcm 50.63109 37.78333 50.43250 38.27136 0 100000 8026
260006STREET413.dcm 50.43250 37.52451 50.23306 37.77623 0 100000 8026
260006STREET414.dcm 50.43250 37.79778 50.23306 38.26916 0 100000 8026
260006STREET4211.dcm 50.63109 38.31001 50.53331 38.49341 0 100000 8026
260006STREET4212.dcm 50.63109 38.51776 50.53190 38.74084 0 100000 8026
260006STREET4213.dcm 50.53112 38.27136 50.43250 38.50706 0 100000 8026
260006STREET4214.dcm 50.53190 38.53457 50.43250 38.75764 0 100000 8026
260006STREET422.dcm 50.62622 38.76530 50.44293 39.08938 0 100000 8026
260006STREET423.dcm 50.43250 38.27137 50.23542 38.75279 0 100000 8026
260006STREET424.dcm 50.42660 38.76382 50.23638 39.10139 0 100000 8026
260006STREET431.dcm 50.23306 37.63933 50.12581 37.78333 0 100000 8026
260006STREET4321.dcm 50.23306 37.78333 50.13303 38.02734 0 100000 8026
260006STREET4322.dcm 50.23306 38.02734 50.13303 38.26504 0 100000 8026
260006STREET4323.dcm 50.13303 37.81054 50.03279 38.02734 0 100000 8026
260006STREET4324.dcm 50.13303 38.02734 50.03554 38.26167 0 100000 8026
260006STREET434.dcm 50.03279 37.93710 49.94518 38.19873 0 100000 8026
260006STREET44.dcm 50.22848 38.28750 49.83167 39.24741 0 100000 8026
#roadlines off

#roadlines on
260007STREET1.dcm 51.29564 36.70736 50.81421 37.49694 0 1000000 8027
260007STREET211.dcm 51.36202 37.49694 51.26529 37.80014 0 1000000 8027
260007STREET212.dcm 51.38580 37.80014 51.23796 38.08167 0 1000000 8027
260007STREET213.dcm 51.15856 37.74886 51.15172 37.79805 0 1000000 8027
260007STREET214.dcm 51.23796 37.84992 51.09647 38.01980 0 1000000 8027
260007STREET22.dcm 51.18481 38.12712 51.14272 38.48905 0 1000000 8027
260007STREET31.dcm 50.79050 36.36919 50.49156 36.88625 0 1000000 8027
260007STREET33.dcm 50.49156 36.28416 50.33701 36.89055 0 1000000 8027
260007STREET34.dcm 50.49074 36.89055 50.40156 37.02193 0 1000000 8027
260007STREET4.dcm 50.64631 38.06879 50.18962 38.70972 0 1000000 8027
#roadlines off

#roadlines on
260008STREET.dcm 51.33921 36.54273 50.53896 37.96503 0 750000 8027
#roadlines off

#roadlines on
260009STREET11.dcm 51.13432 35.99280 51.00777 36.34103 0 1200000 8028
260009STREET12.dcm 51.33088 36.34103 51.00777 37.30611 0 1200000 8028
260009STREET13.dcm 51.00777 35.37595 50.61301 36.34103 0 1200000 8028
260009STREET14.dcm 51.00777 36.34103 50.61301 37.30611 0 1200000 8028
260009STREET211.dcm 51.38628 37.30611 51.20388 37.78865 0 1200000 8028
260009STREET212.dcm 51.39917 37.78865 51.20388 38.27119 0 1200000 8028
260009STREET213.dcm 51.20388 37.30611 51.00777 37.78865 0 1200000 8028
260009STREET214.dcm 51.20388 37.78865 51.00777 38.27119 0 1200000 8028
260009STREET22.dcm 51.28558 38.27119 51.00777 38.81536 0 1200000 8028
260009STREET23.dcm 51.00777 37.30611 50.61301 38.27119 0 1200000 8028
260009STREET24.dcm 51.00777 38.27119 50.61301 38.91836 0 1200000 8028
260009STREET3.dcm 50.61301 35.52069 50.24122 37.30611 0 1200000 8028
260009STREET41.dcm 50.61301 37.30611 50.21490 38.27119 0 1200000 8028
260009STREET42.dcm 50.61301 38.27119 50.21490 39.06785 0 1200000 8028
260009STREET43.dcm 50.21490 37.63714 49.94445 38.26564 0 1200000 8028
260009STREET44.dcm 50.21490 38.29070 49.81343 39.23627 0 1200000 8028
#roadlines off

#roadlines on
26000aSTREET1.dcm 51.04808 35.80721 50.78293 36.76310 0 1200000 8029
26000aSTREET21.dcm 51.37492 37.21449 51.07159 37.68086 0 1200000 8029
26000aSTREET22.dcm 51.36356 37.77352 51.07159 38.40620 0 1200000 8029
26000aSTREET23.dcm 51.07159 37.14733 50.78608 37.51437 0 1200000 8029
26000aSTREET24.dcm 51.07159 37.80583 50.92060 38.30761 0 1200000 8029
26000aSTREET31.dcm 50.68480 36.22523 50.50086 36.45696 0 1200000 8029
26000aSTREET321.dcm 50.69898 36.46929 50.61227 36.75951 0 1200000 8029
26000aSTREET322.dcm 50.72053 36.79686 50.71447 36.82738 0 1200000 8029
26000aSTREET3231.dcm 50.61283 36.47299 50.53825 36.61940 0 1200000 8029
26000aSTREET3232.dcm 50.61748 36.61660 50.53825 36.67168 0 1200000 8029
26000aSTREET3233.dcm 50.53825 36.45696 50.48622 36.61940 0 1200000 8029
26000aSTREET3234.dcm 50.53825 36.61940 50.45890 36.74746 0 1200000 8029
26000aSTREET34.dcm 50.45890 36.55634 50.37541 37.04331 0 1200000 8029
26000aSTREET4.dcm 50.49258 37.86146 50.14952 38.16712 0 1200000 8029
#roadlines off

#roadlines on
26000bSTREET1.dcm 51.18373 35.85446 50.62056 37.39878 0 1600000 8030
26000bSTREET2.dcm 51.42695 37.39878 50.62056 38.84512 0 1600000 8030
26000bSTREET3.dcm 50.62056 35.58714 50.34741 37.39878 0 1600000 8030
26000bSTREET4.dcm 50.62056 37.39878 49.80003 39.21042 0 1600000 8030
#roadlines off

#roadlines on
26000cSTREET1.dcm 51.05059 36.13478 51.03420 36.76356 0 500000 8032
26000cSTREET2.dcm 51.32358 37.37277 50.92746 37.99917 0 500000 8032
26000cSTREET3.dcm 50.82813 35.66915 50.38874 37.15937 0 500000 8032
26000cSTREET4.dcm 50.74662 37.85552 50.49473 38.66192 0 500000 8032
#roadlines off

#roadlines on
26000dSTREET.dcm 51.10144 36.27970 50.33604 36.53109 0 1600000 8033
#roadlines off

260010VEGGRS.dcm 50.20250 38.06050 50.16038 38.10955 0 500000 37

260011VEGGRS1.dcm 51.36569 37.20054 51.05117 37.60167 0 100000 37
260011VEGGRS21.dcm 51.37614 37.60467 51.24319 37.81165 0 100000 37
260011VEGGRS22.dcm 51.34917 37.81037 51.25214 38.01663 0 100000 37
260011VEGGRS24.dcm 51.23933 37.85537 51.10314 37.97816 0 100000 37
260011VEGGRS3.dcm 50.63374 36.53811 50.52877 36.69223 0 100000 37
260011VEGGRS4.dcm 50.62863 38.65817 50.61352 38.67128 0 100000 37

260012VEGBRS.dcm 51.37083 36.00867 49.82905 39.13874 0 500000 6

260013VEGCLT11.dcm 51.10503 35.92787 51.00410 36.33833 0 500000 48
260013VEGCLT12.dcm 51.33127 36.55722 50.97679 37.27471 0 500000 48
260013VEGCLT13.dcm 50.97288 35.45798 50.62777 36.34807 0 500000 48
260013VEGCLT14.dcm 50.97586 36.36372 50.61899 37.27528 0 500000 48
260013VEGCLT2111.dcm 51.38088 37.30722 51.29857 37.46228 0 500000 48
260013VEGCLT2112.dcm 51.37830 37.47618 51.28999 37.66681 0 500000 48
260013VEGCLT2113.dcm 51.27891 37.27477 51.20051 37.37726 0 500000 48
260013VEGCLT2114.dcm 51.29118 37.47468 51.20426 37.59715 0 500000 48
260013VEGCLT21211.dcm 51.38942 37.68037 51.34733 37.75826 0 500000 48
260013VEGCLT21212.dcm 51.39497 37.75826 51.34733 37.85137 0 500000 48
260013VEGCLT21213.dcm 51.34733 37.65634 51.29833 37.75826 0 500000 48
260013VEGCLT212141.dcm 51.34733 37.79004 51.32343 37.80922 0 500000 48
260013VEGCLT212142.dcm 51.34733 37.80922 51.32284 37.86018 0 500000 48
260013VEGCLT212143.dcm 51.32069 37.75826 51.29833 37.80922 0 500000 48
260013VEGCLT212144.dcm 51.32284 37.80922 51.29833 37.86018 0 500000 48
260013VEGCLT21221.dcm 51.39628 37.87461 51.34733 37.96211 0 500000 48
260013VEGCLT21222.dcm 51.36811 37.96211 51.34733 38.05109 0 500000 48
260013VEGCLT21223.dcm 51.34733 37.86018 51.29833 37.96127 0 500000 48
260013VEGCLT21224.dcm 51.34733 37.96673 51.29833 38.06403 0 500000 48
260013VEGCLT21231.dcm 51.29833 37.72104 51.28717 37.75826 0 500000 48
260013VEGCLT21232.dcm 51.29833 37.75826 51.24927 37.86018 0 500000 48
260013VEGCLT21233.dcm 51.22607 37.70724 51.20119 37.75441 0 500000 48
260013VEGCLT21234.dcm 51.24927 37.80545 51.20186 37.86018 0 500000 48
260013VEGCLT21241.dcm 51.29833 37.86018 51.24927 37.96157 0 500000 48
260013VEGCLT21242.dcm 51.29833 37.96536 51.24927 38.06234 0 500000 48
260013VEGCLT21243.dcm 51.24927 37.86018 51.20017 37.96211 0 500000 48
260013VEGCLT21244.dcm 51.24927 37.96211 51.20085 38.02837 0 500000 48
260013VEGCLT213.dcm 51.20240 37.28915 51.00565 37.65150 0 500000 48
260013VEGCLT2141.dcm 51.20410 37.67179 51.10406 37.86693 0 500000 48
260013VEGCLT2142.dcm 51.20219 37.86008 51.10581 38.05692 0 500000 48
260013VEGCLT2143.dcm 51.10398 37.68419 51.01353 37.86154 0 500000 48
260013VEGCLT2144.dcm 51.04401 37.93388 51.00540 38.03924 0 500000 48
260013VEGCLT22.dcm 51.25796 38.07157 51.00360 38.84097 0 500000 48
260013VEGCLT23.dcm 51.00718 37.27087 50.61307 38.07884 0 500000 48
260013VEGCLT24.dcm 51.00942 38.06978 50.62241 38.87548 0 500000 48
260013VEGCLT3.dcm 50.62549 35.48978 50.35271 37.25968 0 500000 48
260013VEGCLT4.dcm 50.62340 37.30315 49.82782 39.09058 0 500000 48

260014VEGTRS11.dcm 51.16022 35.95192 51.02466 36.31783 0 1600000 1
260014VEGTRS12.dcm 51.31744 36.31783 51.02466 37.28855 0 1600000 1
260014VEGTRS13.dcm 51.02466 35.33469 50.61945 36.31783 0 1600000 1
260014VEGTRS141.dcm 51.02466 36.31783 50.82250 36.80285 0 1600000 1
260014VEGTRS142.dcm 51.02466 36.81747 50.82250 37.30097 0 1600000 1
260014VEGTRS143.dcm 50.82250 36.31783 50.61945 36.80940 0 1600000 1
260014VEGTRS144.dcm 50.82250 36.80940 50.61945 37.30097 0 1600000 1
260014VEGTRS211.dcm 51.38054 37.31033 51.22594 37.79254 0 1600000 1
260014VEGTRS212.dcm 51.42635 37.79254 51.22594 38.28412 0 1600000 1
